DDC带宽和中心频率可配置,采样率可配置。支持带宽档位:40 / 20 / 10 / 8 / 2.5 / 1.25 MHz。
射频直采卡的对外接口见下表。
| 序号 | 接口名称 | 数量 | 连接器型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 射频输入 | 8 | SSMA-KYWHD74 | RF_IN1 ~ RF_IN8 |
| 2 | 射频输出 | 8 | SSMA-KYWHD74 | RF_OUT1 ~ RF_OUT8 |
| 3 | 100MHz参考输入 | 1 | SSMA-KYWHD74 | REF_CLKIN |
| 4 | GPS/BD接口 | 1 | J30J-25ZKW-J | GPS/BD |
| 5 | 时统输入 | 1 | J30J-25ZKW-J | B/1PPS |
| 6 | SPI模块控制接口 | 3 | J30J-25ZKW-J | - |
| 7 | 千兆网 | 1 | RJ45 | LAN |
| 8 | 万兆网 | 2 | SFP+ | 10G_1, 10G_2 |
| 9 | PCIE X4接口 | 1 | PCIe X4 | - |
| 10 | 电源接口 | 1 | HX42003-8WAF | - |
| 11 | JTAG接口 | 2 | DC3-2.5414PAS | FPGA1, FPGA2 |
| 12 | 串口 | 1 | 标准TYPEC | - |
射频直采卡外形为PCIE全高宽卡形式,其尺寸宽为10.6cm,长为28.1cm,其功耗约为120W。
射频直采卡主要采用射频SOC芯片,该芯片是一款最大支持8通道采集和8通道发射的射频SOC芯片。具备最高5Gsps的采样率14位模数转换器以及最高7Gsps的采样率14位数模转换器。同时它对外输出1路千兆网,实现设备远控以及数据处理结果的上报、显示等功能,并通过PCIE3.0 X4,来将需要进行处理的数据传输至PC、服务器端进行数据后处理操作。2片FPGA通过1组Aurora×4总线来进行数据传输。可以通过Selectmap模式,实现由软件重加载功能,整体架构图如图一所示。
| 序号 | 类别 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 设备 | 采集处理卡 | - | 台 | 1 | FPGA固件、上位机demo代码 |
| 2 | 附件 | 测试程序 | - | 份 | 1 | 采集卡、上位机测试程序 |
| 3 | - | 测试报告 | - | 份 | 1 | 含环境试验 |
| 4 | - | 出厂合格证 | - | 份 | 1 | - |
本产品保修期为二年(以售出日起),在正确使用和正常工作情况下,产品出现质量问题发生故障,乙方提供免费维修服务,乙方对产品实现终身维修,超出保修期的产品合理收取材料费和维修费。